उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BOZHONG |
प्रमाणन: | ISO, SGS,BV,TUV,3.1 |
मॉडल संख्या: | SA387 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 किग्रा |
मूल्य: | USD.9-1.9/KG FOB SHANGHAI |
पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
प्रसव के समय: | आपके आदेश मात्रा के अनुसार 7-35 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 टन |
सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात प्लेट | मानक: | मेरी तरह |
---|---|---|---|
श्रेणी: | ग्रेड 11 कक्षा 1; ग्रेड 11 कक्षा 2 | डेलीवेरी हालत: | भट्ठी सामान्यीकृत; गर्म लपेटा हुआ |
प्लेट प्रसंस्करण: | कटिंग बनाने की ड्रिलिंग / मशीनिंग ग्राइंडिंग टेस्टिंग | मोटाई: | 5-150 मिमी |
चौड़ाई: | 1,500 मिमी से 2,500 मिमी | लंबाई: | 6,000 मिमी से 12,000 मिमी |
हाई लाइट: | SA387 ग्रेड दबाव पोत प्लेट,मिश्र धातु इस्पात दबाव पोत प्लेट,हॉट रोल्ड मिश्र धातु इस्पात प्लेट |
एएसएमई SA387मानक ऊंचा तापमान सेवा में उपयोग किए जाने वाले दबाव वाहिकाओं के लिए वेल्डेबल क्रोम मोलिब्डेनम मिश्र धातु स्टील प्लेटों की आपूर्ति को कवर करता है।
जोड़ा गया मोलिब्डेनम और क्रोमियम क्रमशः उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और उच्च तापमान प्रतिरोध प्रदान करता है।
ASME SA387 मानक प्लेटों का उपयोग दुनिया के अग्रणी फैब्रिकेटर द्वारा किया जाता है, जो बदले में, मुख्य रूप से तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योग को आपूर्ति करते हैं।
पश्चिमी यूरोप और भारत की कुछ बेहतरीन स्टील मिलों से प्राप्त, Prosaic Steel और Alloys ASME SA387 क्लास 2 प्लेट्स की एक विस्तृत श्रृंखला का स्टॉक करते हैं जो दुनिया भर में शिपमेंट के लिए उपलब्ध हैं।
पद | नाममात्र क्रोमियम विषय (%) |
नाममात्र मोलिब्डेनम विषय (%) |
SA387 ग्रेड 5 | 5.00% | 0.50% |
तत्व (%) | ASME SA387 ग्रेड 5 | ASME SA387 ग्रेड 9 | ASME SA387 ग्रेड 11 | ASME SA387 ग्रेड 12 | ASME SA387 ग्रेड 22 | ASME SA387 ग्रेड 91 | |||||||
कार्बन | गर्मी | 0.15 अधिकतम | 0.15 अधिकतम | 0.05–0.17 | 0.05–0.17 | 0.05–0.15a | 0.08–0.12 | ||||||
उत्पाद | 0.15 अधिकतम | 0.15 अधिकतम | 0.04–0.17 | 0.04–0.17 | 0.04–0.15a | 0.06–0.15 | |||||||
मैंगनीज | गर्मी | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.40–0.65 | 0.40–0.65 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | ||||||
उत्पाद | 0.25–0.66 | 0.30–0.60 | 0.35–0.73 | 0.35–0.73 | 0.25–0.66 | 0.25–0.66 | |||||||
फास्फोरस, मैक्स | गर्मी | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | ||||||
उत्पाद | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |||||||
सल्फर, मैक्स | गर्मी | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | ||||||
उत्पाद | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.012 | |||||||
सिलिकॉन | गर्मी | 0.50 अधिकतम | 1.00 अधिकतम | 0.50–0.80 | 0.15–0.40 | 0.50 अधिकतम | 0.20–0.50 | ||||||
उत्पाद | 0.55 अधिकतम | 1.05 अधिकतम | 0.44–0.86 | 0.13–0.45 | 0.50 अधिकतम | 0.18–0.56 | |||||||
क्रोमियम | गर्मी | 4.00–6.00 | 8.00–10.00 | 1.00-1.50 | 0.80–1.15 | 2.00-2.50 | 8.00–9.50 | ||||||
उत्पाद | 3.90–6.10 | 7.90–10.10 | 0.94–1.56 | 0.74–1.21 | 1.88–2.62 | 7.90–9.60 | |||||||
मोलिब्डेनम | गर्मी | 0.45–0.65 | 0.90–1.10 | 0.45–0.65 | 0.45–0.60 | 0.90–1.10 | 0.85–1.05 | ||||||
उत्पाद | 0.40–0.70 | 0.85–1.15 | 0.40–0.70 | 0.40–0.65 | 0.85–1.15 | 0.80–1.10 | |||||||
निकल | गर्मी | - | - | - | - | - | 0.40 | ||||||
उत्पाद | - | - | - | - | - | 0.43 | |||||||
वैनेडियम | गर्मी | - | 0.04 अधिकतम | - | - | - | 0.18–0.25 | ||||||
उत्पाद | - | 0.04 अधिकतम | - | - | - | 0.16–0.27 | |||||||
कोलम्बियम | गर्मी | - | - | - | - | - | 0.06–0.10 | ||||||
उत्पाद | - | - | - | - | - | 0.05–0.11 | |||||||
नाइट्रोजन | गर्मी | - | - | - | - | - | 0.030–0.070 | ||||||
उत्पाद | - | - | - | - | - | 0.025–0.080 | |||||||
एल्यूमिनियम, अधिकतम | गर्मी | - | - | - | - | - | 0.02 | ||||||
उत्पाद | - | - | - | - | - | 0.02 | |||||||
टाइटेनियम, अधिकतम | गर्मी | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||||
उत्पाद | - | - | - | - | - | 0.01 | |||||||
ज़िरकोनियम, मैक्स | गर्मी | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||||
उत्पाद | - | - | - | - | - | 0.01 | |||||||
a 5 इंच से अधिक की प्लेटों के लिए कार्बन सामग्री। [125 मिमी] मोटाई में उत्पाद विश्लेषण पर 0.17 अधिकतम है। |
ग्रेड 2 और 12 | ग्रेड 11 | ग्रेड 22, 21, 5, 9, 21L, 22L | |
तन्य शक्ति, केएसआई [एमपीए] | 55 से 80 [380 से 550] | 60 से 85 [415 से 585] | 60 से 85 [415 से 585] |
यील्ड स्ट्रेंथ, मिन, केएसआई [एमपीए] | 33 [230] | 35 [240] | 30 [205] |
8 इंच में बढ़ाव [200 मिमी], मिनट,% a | 18 | 19 | - |
2 इंच में बढ़ाव। [50 मिमी], मिनट,% a | 22 | 22 | 18 |
क्षेत्र की कमी, न्यूनतम,% | - | - | 45 बी |
- | - | 40 सी | |
एक विशिष्टता देखें A20/A20M, बढ़ाव समायोजन। बी गोल परीक्षण नमूनों पर मापा गया। सी फ्लैट नमूने पर मापा गया। |
ग्रेड 2 | ग्रेड 11 | कक्षा 12 | ग्रेड 22, 21, 5, 9 |
ग्रेड 91 | |
तन्य शक्ति, केएसआई [एमपीए] | 70 से 90 [485 से 620] |
75 से 100 [515 से 690] |
65 से 85 [450 से 585] |
75 से 100 [515 से 690] |
70 से 90 [585 से 760] |
उपज शक्ति, मिन, केएसआई [एमपीए]/(0.2% ऑफसेट) |
45[310] | 45[310] | 40[275] | 45[310] | 60[415] |
8 इंच में बढ़ाव। [200 मिमी], मिनट,% b |
18 | 18 | 19 | - | - |
8 इंच में बढ़ाव। [50 मिमी], मिनट,% b |
22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
क्षेत्र की कमी, न्यूनतम,% | - | - | - | 45 बी | - |
- | - | - | 45 सी | - | |
ए annealed सामग्री के लिए लागू नहीं है। b विशिष्टता A20/A20M देखें, बढ़ाव समायोजन। सी गोल परीक्षण नमूनों पर मापा गया। डी फ्लैट नमूने पर मापा जाता है। |