| मानक: | एएसटीएम, एआईएसआई, डीआईएन, एन, जीबी, जेआईएस | ग्रेड: | 201, 304 |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 01.5mm-3.0mm, या अनुकूलित | चौड़ाई: | 15mm-1000mm, या अनुकूलित |
| किनारा: | स्लिट एज / मिल एज | सतह: | 2बी, बीए |
| कठोरता: | 150-180 | तकनीकी उपचार: | ब्राइट एनील्ड |
| हाई लाइट: | एएसटीएम एआईएसआई स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप कॉइल,3.0 मिमी स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप कॉइल,ब्राइट एनील्ड 304 स्टेनलेस स्टील कॉइल टयूबिंग |
||
वेल्डिंग ट्यूब के लिए उच्च परिशुद्धता SS304 / SS304L / SS316 / SS316L स्टेनलेस स्टील पट्टी
| आइटम नाम | 300 श्रृंखला स्टेनलेस स्टील पट्टी |
| मानक | एएसटीएम, एआईएसआई, डीआईएन, एन, जीबी, जेआईएस |
| ग्रेड | 201, 304 |
| मोटाई | 01.5mm-3.0mm, या अनुकूलित |
| चौड़ाई | 15mm-1000mm, या अनुकूलित |
| किनारा | स्लिट एज / मिल एज |
| सतह | 2बी, बीए |
| पैकेज | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
| मूल | चीन |
| आपूर्ति की योग्यता | 1000 टन प्रति माह |
| मूल्य शर्त | पूर्व कार्य, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ |
| भुगतान की शर्तें | जमा के रूप में 30% टी / टी, शेष राशि का भुगतान डिलीवरी से पहले किया जाना चाहिए |
| ग्रेड | सी (अधिकतम) | एमएन (अधिकतम) | पी (अधिकतम) | एस (अधिकतम) | सी (अधिकतम) | करोड़ | नी | एमओ | एन (अधिकतम) | घन/अन्य |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
| 304 L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
| 316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316एल | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()