ब्रांड नाम: | BOZHONG |
---|---|
प्रमाणन: | ISO / TUV / DNV |
मॉडल संख्या: | इनकॉनेल 625LCF (UNS N06626) |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 3--10days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000ton / महीने |
विवरण: | इनकनेल 625LCF (UNS N06626) नेक्लिअल अलॉय प्लेट | ग्रेड: | इनकॉनेल 625LCF (UNS N06626) |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 1500-2000mm | लंबाई: | 2500-12000mm |
घनत्व: | 8.44 ग्राम / सेमी44 | तननसामर्थ्य: | 769.5 एमपीए |
हाई लाइट: | निकल मिश्र धातु शीट,पतली मिश्र धातु शीट |
Inconel 625LCF ™ को विशेष रूप से 649 ° C (1200 ° F) तक के तापमान पर कम चक्र थकान प्रतिरोध के साथ डिज़ाइन किया गया है।
निम्नलिखित डेटा पत्रक Inconel 625LCF ™ के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा।
निम्न तालिका Inconel 625LCF ™ की रासायनिक संरचना को दर्शाती है।
तत्त्व | सामग्री (%) |
---|---|
निकल, नी | ≥ ५≥ |
क्रोमियम, Cr | 20-23 |
मोलिब्डेनम, मो | 8-10 |
लोहा, फे | ≤ ५ |
नाइओबियम, एनबी | 3.15 - 4.15 |
कोबाल्ट, को | ≤ १ |
मैंगनीज, एमएन | ≤ 0.50 |
टाइटेनियम, तिवारी | ≤ 0.40 |
एल्युमिनियम, अल | ≤ 0.40 |
कार्बन, सी | ≤ बग |
नाइट्रोजन, एन | ≤ फारेस्ट |
सिलिकॉन, सी | ≤ फारेस्ट |
फॉस्फोरस, पी | ≤ 0.015 |
सल्फर, एस | ≤ 0.015 |
Inconel 625LCF ™ के भौतिक गुणों की रूपरेखा निम्न तालिका में दी गई है।
गुण | मीट्रिक | शाही |
---|---|---|
घनत्व | 8.44 ग्राम / सेमी44 | 0.305 lb / in³ |
गलनांक | 1290-1350 डिग्री सेल्सियस | 2350-2460 ° एफ |
नीचे दिए गए एंसेल इनसेल 625LCF ™ के यांत्रिक गुण प्रदान किए गए हैं।
गुण | मीट्रिक | शाही |
---|---|---|
तन्यता ताकत | 769.5 एमपीए | 111600 साई |
उपज शक्ति (तनाव 0.200% पर) | 319 एमपीए | 46300 साई |
लोचदार मापांक | 208 जीपीए | 30200 केसी |
कतरनी मापांक | 81.4 GPa | 11800 केसी |
जहर के अनुपात | 0.28 | 0.28 |
तोड़ने पर बढ़ावा | 63% | 63% |
कठोरता, रॉकवेल बी | 84 | 84 |
Inconel 625LCF ™ के थर्मल गुण नीचे दिए गए हैं।
गुण | मीट्रिक | शाही |
---|---|---|
थर्मल विस्तार सह-कुशल (21-100 ° C / 69.8-212 ° F पर) | 12.8 /m / m ° C | 7.11 µin / ° F में |
ऊष्मीय चालकता | 9.70W / mK | 67.3 BTU / hr.ft² में। ° F |