Grade: | 201 | मानक: | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, आदि |
---|---|---|---|
तकनीक: | हॉट रोल्ड / कोल्ड रोल्ड | आकार: | वर्ग |
सतह: | काला या चमकीला | लंबाई: | 100 मिमी, 1000 मिमी, 1500 मिमी, 2000 मिमी, 3000 मिमी, 6000 मिमी |
चौड़ाई: | 100 मिमी, 1000 मिमी, 1500 मिमी, 2000 मिमी, 3000 मिमी, 6000 मिमी | मोटाई: | 1 मिमी, 2 मिमी, 5 मिमी, 10 मिमी, 50 मिमी, 100 मिमी |
सी | सी | एम.एन. | करोड़ | एन | पी | एस | नी | |
मैक्स% | 0.15 | 0.75 | 5.5-7.5 | 16-18 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 |
विनिर्देश
श्रेणी | 201,202 |
मोटाई | कोल्ड रोल्ड: 0.2-3.0 मिमी हॉट रोल्ड: 3.0-60 मिमी |
लंबाई | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
सतह खत्म | 2B, 2D, BA, NO4, हेयर लाइन, 6K, आदि |
निर्माण प्रौद्योगिकी | कोल्ड रोल्ड/हॉट रोल्ड |
सामग्री | डीडीक्यू, हाई कॉपर, हाफ कॉपर या लो कॉपर मटेरियल |
मानक | JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, आदि हम आमतौर पर ASTM और GB मानक का उपयोग करते हैं |
सतह का उपचार
नाम | विशेषता | विनिर्देश |
2 बी | चमकदार | कोल्ड रोलिंग के बाद, हीट ट्रीटमेंट, पिकलिंग या अन्य समतुल्य उपचार द्वारा और अंत में कोल्ड रोलिंग द्वारा उपयुक्त चमक प्रदान करने के लिए। |
बी ० ए | चमकाने, दर्पण | कोल्ड रोलिंग के बाद उज्ज्वल गर्मी उपचार के साथ संसाधित |
सिर के मध्य | बालों की तरह रेखा | सामग्री के उपयुक्त कण आकार द्वारा बालों के दाने को पीसना |
गुणवत्ता की गारंटी
अनुप्रयोग:
तेल और गैस उद्योग पाइपिंग, टयूबिंग और हीट एक्सचेंजर्स;लुगदी और कागज उद्योग विरंजन उपकरण, शराब टैंक और पाचक;जहाजों और ट्रकों के लिए कार्गो टैंक;रासायनिक प्रसंस्करण उद्योग दबाव वाहिकाओं, टैंक, पाइपिंग और हीट एक्सचेंजर्स;और खाद्य प्रसंस्करण के उपकरण।