ग्रेड: | 316 | सतह: | उज्ज्वल / काले |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 टन | आकृति: | दौर / squre / षट्भुज / बार / रॉड |
विवरण: | स्टेनलेस स्टील तार | अन्य नाम: | ss मिग वेल्डिंग तार |
हाई लाइट: | एसएस वायर रॉड,स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग वायर |
स्टेनलेस स्टील के तार वेल्डिंग तार मिग चमकदार सतह
रासायनिक संरचना
AISI टाइप करें | C अधिकतम% | एमएन मैक्स% | P अधिकतम% | एस मैक्स% | सी मैक्स% | सीआर% | नी% | मो% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.00-5.00 | - |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25Min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | 0.6 |
304 L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 एस | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | 0.4-0.6 | 17.00-19.00 | 9.40-9.60 | - |
ER308 | 0.08 | 1.50 / 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.50-13.00 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.00-21.00 | 9.50-11.00 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.00-25.00 | 20.00-14.00 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50 / 2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.00-20.00 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | - |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
विशेष विवरण
उत्पाद का नाम | 0.1 मिमी -10 मिमी के साथ स्टेनलेस स्टील के तार |
गडे | 201,202,301,303,304,304L, 305,316,316L, 321.410.416.420.430 ... 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4371, 1.4597,1.4541, आदि। |
मानक | ASTM, EN, DIN, JIS |
व्यास | 0.1-10mm |
सतह | चमकीला, बादलदार, सादा, काला |
प्रयोग | कैमरा, खाद्य कर्मचारी उद्योग, तटीय क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली सुविधाएँ और उपकरण, रस्सियाँ, अखरोट, बोल्ट, गैसकेट, धारक, आदि का निर्माण |
लाभ | एक सटीक आकार, सहनशीलता size 0.01 मिमी तक पहुंच सकती है। B अच्छी चमकदार सतह सी उच्च विरोधी जंग संपत्ति। उच्च तन्यता ताकत और विरोधी थकान ताकत। D स्थिर संरचना ।pure Steel.good condition पैकिंग। प्रतिस्पर्धी मूल्य। ई तो सिर फोड़ना आसान नहीं है। |
MOQ | 1 मीट्रिक टन |
मूल्य की शर्तें | CIF या एफओबी शंघाई |
भुगतान की शर्तें | एल / सी या टी / टी |
आपूर्ति की योग्यता | 25 मीट्रिक टन प्रति दिन |
पहुचने का विवरण | मात्रा के अनुसार 7-30 दिन। |
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: आप एक निर्माता या केवल एक व्यापारी हैं?
एक: हम कंपनियों के समूह और स्वामित्व वाले निर्माता अड्डों और ट्रेडिंग कंपनी है। हम विशेष स्टील में विशेष मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील और कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील, आदि शामिल हैं। सभी सामग्री उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ हैं।
प्रश्न: आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी कैसे देते हैं?
एक: सबसे पहले, हम तीसरे पक्ष से प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं, जैसे टीयूवी, सीई, अगर आप की जरूरत है। दूसरे, हमारे पास निरीक्षण प्रणाली का एक पूरा सेट है और हर प्रक्रिया QC द्वारा जाँच की जाती है। गुणवत्ता उद्यम अस्तित्व की जीवन रेखा है।
क्यू: प्रसव के समय?
एक: हम हमारे गोदाम में सामग्री ग्रेड के अधिकांश के लिए तैयार स्टॉक है। यदि सामग्री में स्टॉक नहीं है, तो डिलीवरी का लीड समय आपके प्रीपेमेंट या फर्म ऑर्डर प्राप्त करने के लगभग 5-30 दिनों के बाद होता है।
प्रश्न: भुगतान अवधि क्या है?
एक: टी / टी या एल / सी
प्रश्न: आप आदेश की पुष्टि से पहले हमारे परीक्षण के लिए एक नमूना प्रदान कर सकते हैं?
A: हाँ। आप हमें करने के लिए एक आदेश जगह से पहले हम अनुमोदन के लिए नमूना प्रदान कर सकते हैं। नि: शुल्क नमूने उपलब्ध है अगर हम स्टॉक है।
प्रश्न: हम अपनी कंपनी और कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
एक: हाँ, गर्मजोशी से स्वागत! चीन आने से पहले हम आपके लिए होटल बुक कर सकते हैं और हमारे ड्राइवर को हमारे हवाई अड्डे पर व्यवस्थित कर सकते हैं कि जब आप आएं।