उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BOZHONG |
प्रमाणन: | ISO/TUV/DNV |
मॉडल संख्या: | 2205 / S32205 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | दिखते पैकिंग |
प्रसव के समय: | 3--10days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000ton / महीने |
ग्रेड: | S32205 | सतह: | उज्ज्वल / काले |
---|---|---|---|
लंबाई: | 6000 / 5000--7000mm | आकृति: | दौर / squre / षट्भुज / बार / रॉड |
विवरण: | स्टेनलेस स्टील बार | सामग्री: | डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील |
प्रमुखता देना: | एसएस बार स्टॉक,स्टेनलेस स्टील रॉड |
स्टेनलेस स्टील बार
समतुल्य पदनाम
UNS S32205
दीन डब्ल्यू। एन.आर. 1.4462
प्रपत्र | एएसटीएम | |||||||||
रॉड, बार और आकार | ए 276, ए 484 | |||||||||
थाली, चादर और पट्टी | A 240, A 480 | |||||||||
निर्बाध और वेल्डेड पाइप | ए 790, ए 999 | |||||||||
निर्बाध और वेल्डेड ट्यूबिंग | ए 789, ए 1016 | |||||||||
फिटिंग | ए 815, ए 960 | |||||||||
जाली या लुढ़का पाइप निकला हुआ और जालीदार फिटिंग | ए 182, ए 961 | |||||||||
फोर्जिंग के लिए बिललेट और बार | एक 314, एक 484 | |||||||||
रासायनिक संरचना | ||||||||||
% | फे | सीआर | नी | मो | सी | Mn | सी | पी | एस | एन |
मिनट | संतुलन | 22 | 4.5 | 3 | 0.14 | |||||
अधिकतम | 23 | 6.5 | 3.5 | 0.03 | 2 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | |
भौतिक गुण | ||||||||||
घनत्व | 7.69 ग्राम / सेमी 3 | |||||||||
पिघलने की सीमा | 1385-1443 ℃ |
विशेषताएं:
2205 एक डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है, जब ठीक से गर्मी का इलाज किया जाता है, तो ऑस्टेनाइट और फेराइट के लगभग समान अनुपात के साथ। यह माइक्रोस्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील 304 और 316 एल की तुलना में स्ट्रेस जंग क्रैकिंग के लिए इसे अधिक प्रतिरोधी बनाता है। 2205 की उच्च क्रोमियम, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन सामग्री क्लोराइड्स की उपस्थिति में इसे बेहतर रूप से बेहतर खड़ा और दरार जंग प्रतिरोध देते हैं। इसकी पैदावार की ताकत स्टेनलेस स्टील से दोगुनी है। यह क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे पर्यावरण में अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है जैसे समुद्री अनुप्रयोग और तेल और गैस उत्पादन।
अनुप्रयोग:
तेल और गैस उद्योग पाइपिंग, ट्यूबिंग और हीट एक्सचेंजर्स; लुगदी और कागज उद्योग विरंजन उपकरण, शराब टैंक और पाचन; जहाजों और ट्रकों के लिए कार्गो टैंक; रासायनिक प्रसंस्करण उद्योग दबाव वाहिकाओं, टैंक, पाइपिंग और हीट एक्सचेंजर्स; और खाद्य प्रसंस्करण के उपकरण।